Ainol |
|||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||
---|---|---|---|---|---|
Numy 3G | 8 | 7.0 | 605,000 | ||
Novo 10 Hero Wi-Fi | 16 | 10.1 | 820,000 | ||
Novo 10 Hero II Wi-Fi | 16 | 10.1 | 830,000 | ||
Novo 8 Dream Wi-Fi | 16 | 8 | 645,000 | ||
Novo 7 Venus Wi-Fi | 16 | 7 | 449,000 | ||
Novo 8 Discover Wi-Fi | 16 | 8 | 705,000 | ||
Novo 7 Crystal Wi-Fi | 8 | 7 | 405,000 | ||
Novo 7 Crystal II Wi-Fi | 8 | 7 | 405,000 | ||
Novo 7 Mars Wi-Fi | 8 | 7.0 | 300,000 | ||
Novo 7 Tornado Wi-Fi | 16 | 7 | --- | ||
NOVO7 Aurora Wi-Fi | 8 | 7 | --- | ||
Novo9 Spark Wi-Fi | 16 | 9 | 925,000 | ||
Novo 7 Fire Flame Wi-Fi | 16 | 7 | --- | ||
Novo 7 Advanced II | 8 | 7 | --- | ||
Novo 7 Elf 2 Wi-Fi | 16 | 7 | --- | ||
WinTouch |
|||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||
Wintouch Q75s 4GB | 4 | 7.0 | 235,000 | ||
Wintouch Q96 wi-fi | 16 | 9.7 | 629,000 | ||
Wintouch Q73 3G | 4 | 7.0 | 315,000 |
برچسبها: